Raport o stanie Gminy Wilamowice za 2021 rok |
|
| Symbol | Raport/1/2022 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Andrzej Kołtun |
| Data utworzenia | 2022-06-07 |
| Udostępnił | Tomasz Smolarski |
| Data udostępnienia | 2022-06-07 13:44:39 |
| Data ost. zmiany | 2022-06-07 15:05:16 |
Pliki |
| Raport_2021.pdf (1,52 MB) |
| Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem.docx (12,90 kB) |
| Informacja o zgłaszaniu się mieszkańców do udziału w debacie.odt (18,82 kB) |