Sprawozdania jednostkowe SENIOR+ za 2018 |
|
Symbol | SPW013 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Dominik Wachowicz |
Data utworzenia | 2019-05-10 |
Udostępnił | Tomasz Smolarski |
Data udostępnienia | 2019-05-16 11:31:33 |
Data ost. zmiany | 2019-05-16 11:31:33 |
Pliki |
Bilans *.pdf (1,10 MB) |
Informacja dodatkowa *.pdf (3,41 MB) |
Rachunek zysków i strat SENIOR+ za 2018 *.pdf (931,56 kB) |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki *.pdf (878,21 kB) |