Sprawozdania jednostkowe UG za 2018 |
|
Symbol | SPW009 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Anna Gajda |
Data utworzenia | 2019-05-08 |
Udostępnił | Marcin Foks |
Data udostępnienia | 2019-05-08 12:12:41 |
Data ost. zmiany | 2019-05-08 12:12:41 |
Pliki |
Bilans UG *.pdf (940,64 kB) |
Informacja dodatkowa UG *.pdf (3,51 MB) |
Rachunek zysków i strat UG *.pdf (789,25 kB) |
Zestawienie zmian w funduszu UG *.pdf (668,15 kB) |