Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wilamowice od 01.012022 r. do 31.12.2022r |
|
| Symbol | ODP/1/2023 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Łukasz Pustelnik |
| Data utworzenia | 2023-04-25 |
| Udostępnił | Tomasz Smolarski |
| Data udostępnienia | 2023-04-25 09:16:00 |
| Data ost. zmiany | 2023-09-13 09:52:34 |
Pliki |
| IS.620.1.2023 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 rok.pdf (198,85 kB) |