- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 259259
- Aktualna strona nr 260260
- Przejdź do strony nr 261261
- Przejdź do strony nr 262262
- Przejdź do strony nr 263263
- Przejdź do strony nr 264264
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA070 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA071 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA072 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA073 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA074 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA075 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA076 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA077 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA078 |
Rada - kadencja 2014-2018 | Radny | 2018-10-24 12:48:35 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | RADA079 |
Informacja z wykonania budżetu | Informacja dotycząca wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice w 2017 roku | 2018-10-23 14:53:24 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | INF2/2018 |
Informacja z wykonania budżetu | Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 roku. | 2018-10-23 14:53:24 | Aktualizacja | Tomasz Smolarski | INF3/2018 |
Informacja z wykonania budżetu | Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku. | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | INF4/2018 |
Rb-N | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec III kwartału 2018... | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | Rb-N/3/2018 |
Rb-NDS | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | NDS/3/2018 |
Rb-Z | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III... | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | RbZ/3/2018 |
Rb-27s | Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU... | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | Rb-27s/3/2018 |
Rb-28s | Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku... | 2018-10-23 14:53:24 | Publikacja | Tomasz Smolarski | Rb28s/3/2018 |
Zarządzenia FN | w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2018. | 2018-10-23 09:47:06 | Publikacja | Sabina Józefowicz-Dziubek | 20/Fn/2018 |
Zarządzenia | w sprawie powołania składu komisji przetragowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu... | 2018-10-23 09:47:06 | Publikacja | Sabina Józefowicz-Dziubek | 63/2018 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 259259
- Aktualna strona nr 260260
- Przejdź do strony nr 261261
- Przejdź do strony nr 262262
- Przejdź do strony nr 263263
- Przejdź do strony nr 264264
- Przejdź do strony nr 265
- Przejdź do ostatniej strony