Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2025 |
|
| Symbol | NDS/3/2025 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Magdalena Nycz |
| Data utworzenia | 2025-09-30 |
| Udostępnił | Tomasz Smolarski |
| Data udostępnienia | 2025-10-21 13:46:39 |
| Data ost. zmiany | 2025-10-21 13:46:39 |
Pliki |
| Rb-NDS_III_kw_2025.pdf (162,54 kB) |