Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 | 
  |
| Symbol | NDS/4/2024 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Anna Gajda | 
| Data utworzenia | 2024-12-31 | 
| Udostępnił | Tomasz Smolarski | 
| Data udostępnienia | 2025-02-19 14:19:11 | 
| Data ost. zmiany | 2025-02-19 14:19:11 | 
      Pliki | 
  
| img20250219_14070388.pdf (1,30 MB) |