Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 | 
  |
| Symbol | NDS/3/2024 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Anna Gajda | 
| Data utworzenia | 2024-09-30 | 
| Udostępnił | Tomasz Smolarski | 
| Data udostępnienia | 2024-10-22 13:43:34 | 
| Data ost. zmiany | 2024-10-22 13:43:34 | 
      Pliki | 
  
| img20241022_12464154.pdf (1,29 MB) |