Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2024 | 
  |
| Symbol | NDS/1/2024 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Anna Gajda | 
| Data utworzenia | 2024-03-31 | 
| Udostępnił | Tomasz Smolarski | 
| Data udostępnienia | 2024-04-23 11:10:13 | 
| Data ost. zmiany | 2024-04-23 11:10:13 | 
      Pliki | 
  
| img20240423_11010461.pdf (1,29 MB) |