Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 CZERWCA 2023 | 
  |
| Symbol | NDS/2/2023 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Anna Gajda | 
| Data utworzenia | 2023-06-30 | 
| Udostępnił | Tomasz Smolarski | 
| Data udostępnienia | 2023-07-24 12:03:36 | 
| Data ost. zmiany | 2023-07-24 12:03:36 | 
      Pliki | 
  
| img20230724_11551221.pdf (1,30 MB) |