Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 |
|
| Symbol | NDS/4/2013 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Zyta Blachura-Majdak |
| Data utworzenia | 2014-02-21 |
| Udostępnił | Tomasz Smolarski |
| Data udostępnienia | 2014-02-21 13:04:26 |
| Data ost. zmiany | 2014-02-21 13:04:26 |
Pliki |
| Dokument w formacie *.pdf (590,75 kB) |